"temalı robot", "çizgi izleyen robot", "hızlı çizgi izleyen robot", "sumo robot", "mini sumo robot", "serbest robot", "robotino (hareketli robotlar)" olmak üzere 7 kategoride düzenlenen yarışmaya 347 okul ve kurumdan bin 609 robot ile bin 962 öğrenci ve danışman öğretmen katıldı.
Dereceye giren öğrenciler için Şahinbey Spor Salonu´nda ödül töreni düzenlendi. Törenin ardından Belkıs- Zeugma kategorisinde birinci olan "Atak" adlı robot gösteri yaptı. Daha sonra dereceye giren öğrencilere kupa ve çeşitli ödüller verildi.
İndirmek için tıklayın
| 10. ULUSLARARASI MEB ROBOT YARIŞMASI SONUÇLARI |
||||||||||
| TEMALI KATEGORİSİ | ||||||||||
NO |
ROBOT ADI |
İL |
OKUL |
EKİP ÜYESİ |
EKİP ÜYESİ |
EKİP SORUMLUSU |
||||
| 1. | 5746 | ATAK | KONYA | ILGIN ŞEHİT B. HARUN ÇOBAN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | KADİR | KARAYEL | EMRAH | EV | MEHMET | ATEŞ |
| 2. | 6938 | TOROMAN | ANKARA | YENİMAHALLE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | HALİS | TAŞKIN | HÜSEYİN CAN | HALIÇ | HASAN | MERT |
| 3. | 6939 | UMUT | ANKARA | YENİMAHALLE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | HAYDAR | ÖZBEK | RAMAZAN | ÜLKER | MURAT | YILMAZ |
| MANSİYON | 5851 | ESATA | ESKİŞEHİR | ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | TURGUT | ÖZCAN | YUSUFCAN | DİRİSAĞLIK | ÖMER | ÇALISEKİ |
| ÇİZGİ İZLEYEN KATEGORİSİ | ||||||||||
|
|
NO |
ROBOT ADI |
İL |
OKUL |
EKİP ÜYESİ |
EKİP ÜYESİ |
EKİP SORUMLUSU |
|||
| 1 | 7247 | ENKA16 | KOCAELİ | ÖZEL ENKA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | KAAN | ÖZÇELİK | MELİS | ATALAY | YILMAZ | SONGUR |
| 2 | 6648 | YERKÖY_AML_16 | YOZGAT | YERKÖY MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | OSMAN | YILMAZ | BEYTULLAH | ÖZTÜRK | SALİH | AYDOĞAN |
| 3 | 7234 | ENKA13 | KOCAELİ | ÖZEL ENKA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | BERKE | BİTEN | ELİF | AKŞİT | YILMAZ | SONGUR |
| MANSİYON | 6563 | YERKÖY_AML_06 | YOZGAT | YERKÖY MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | İBRAHİM | DEMİR | RAMAZAN | DEMİR | ERDOĞAN | ÇELİK |
| HIZLI ÇİZGİ İZLEYEN KATEGORİSİ | ||||||||||
NO |
ROBOT ADI |
İL |
OKUL |
EKİP ÜYESİ |
EKİP ÜYESİ |
EKİP SORUMLUSU |
||||
| 1 | 6708 | FINDIK3 | GİRESUN | GİRESUN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | HALİL İBRAHİM | MEMİŞ | ABDULLAH | AYDIN | HAKAN | BARUTÇU |
| 2 | 6364 | HIZLI BULANCAK1 | GİRESUN | BULANCAK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | TURGUT | ÇAKIR | EMRULLAH | BOYLU | ERKAN | KAŞIK |
| 3 | 6761 | KAROT DRAGSTAR | KARABÜK | KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | YUSUF | KARABACAK | SABRİ | AYGAR | ALİ | UYSAL |
| MANSİYON | 5356 | CABBAR | KONYA | ADİL KARAAĞAÇ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | MUHAMMED | GÜLCAN | AHMET | KOYUNCUOĞLU | İBRAHİM | APA |
| SUMO KATEGORİSİ | ||||||||||
NO |
ROBOT ADI |
İL |
OKUL |
EKİP ÜYESİ |
EKİP ÜYESİ |
EKİP SORUMLUSU |
||||
| 1 | 5998 | GZERO | İSTANBUL | MARMARA ÜNİVERSİTESİ | EMRE | TARHANA | ARİF | KARA | ||
| 2 | 7358A | SAKURA | İSTANBUL | HAYDARPAŞA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | BEKİR | ÇİÇEKÇAYIR | VAKUR SITKI | İYİGÜN | ERHAN MUSTAFA | KAYA |
| 3 | 6823 | SAKİN | KARABÜK | KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | TUNCAY | SOYLU | YUSUF | KARABACAK | ||
| MANSİYON | 6328 | DEPRESİF | MANİSA | HASAN FERDİ TURGUTLU MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | KAAN | ÇETİNKAYA | ERTUĞRUL | POLAT | MEHMET HİLMİ | BAĞDATLIO |
| MİNİ SUMO KATEGORİSİ | ||||||||||
NO |
ROBOT ADI |
İL |
OKUL |
EKİP ÜYESİ |
EKİP ÜYESİ |
EKİP SORUMLUSU |
||||
| 1 | 5499 | BARBAROS | BİLECİK | BİLECİK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | ALİ VEDAT | SAVCI | MUHAMMET | TAŞ | VOLKAN | CAN |
| 2 | 5436 | NONAME | KONYA | ADİL KARAAĞAÇ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | HASAN HÜSEYİN | ÇİMEN | MURAT AHMET | DÖĞEN | İBRAHİM | APA |
| 3 | 6948 | OTAKRO3 | İSTANBUL | OTAKÇILAR ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | MEHMET TALHA | KAYGU | BATUHAN BOZOK | KURT | HAMİT | IŞIK |
| MANSİYON | 6417 | DIAMOND | İZMİR | ÇİĞLİ ROTARY MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | UMUTCAN | DURAN | SELİM | ÖZCAN | NİLÜFER | BURAN |
| ROBOTİNO KATEGORİSİ | ||||||||||
NO |
ROBOT ADI |
İL |
OKUL |
EKİP ÜYESİ |
EKİP ÜYESİ |
EKİP SORUMLUSU |
||||
| 1. | 6054 | İSOTÇI | ŞANLIURFA | URFA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | BEDİR | DEĞİŞ | FURKAN | ATMANOĞLU | TACETTİN | GÜZEL |
| 2. | 6051 | EFSANE İKİLİ | ŞANLIURFA | URFA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | YASİN | YAŞAR | MEHMET ALİ | ERCAN | TACETTİN | GÜZEL |
| 3. | 5993 | SUGARBOYS | ŞANLIURFA | URFA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | MESUT | ŞEKER | MEHMET | ŞEKER | MEHMET DURAK | AKKAYA |
| MANSİYON | 5990 | KÖSTEBEK | ŞANLIURFA | URFA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | ENES ALPEREN | HÜRÜM | AHMET | UYSAL | MEHMET DURAK | AKKAYA |
| SERBEST KATEGORİSİ | ||||||||||
NO |
ROBOT ADI |
İL |
OKUL |
EKİP ÜYESİ |
EKİP ÜYESİ |
EKİP SORUMLUSU |
||||
| 1. | 6869 | SUV | İSTANBUL | TUZLA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | ULAŞ | UZUNÖZ | VEYSEL | DAĞLİ | EMRİYE | KARAKAŞ |
| 2. | 6720 | KAPGAN EVO | BURSA | ALİ OSMAN SÖNMEZ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | KERİM | TAG | MESUT | DADAŞ | HÜSEYİN | SOMER |
| 3. | 5714 | YAPAY GÖĞÜS | GAZİANTEP | ÖZEL DEVA FEN VE TEKNOLOJİ LİSESİ | ELİF SUDE | ÇOBAN | ELİF CEYDA | ÇELİK | CEREN | TEKİN |
| MANSİYON | 5891 | BUKALEMUN | İSTANBUL | KOCASİNAN ŞEHİT SAMET KIRBAŞ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | FARUK | AYAĞ | CİHAT | KARACAN | ŞAHİN | ERDOĞAN |
| TEMALI KATEGORİ EN İYİ TASARIM | ||||||||||
| 1 | 7240 | ENKAROB | KOCAELİ | ÖZEL ENKA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | BATUHAN | SOYDEĞER | ÖZDEN | KÖSE | TURGAY | ÇAĞLAR |
| SERBEST KATEGORİ EN İYİ TASARIM | ||||||||||
| 1 | 5849 | MAVERA | ORDU | ALTINORDU MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | EVREN | OTUR | BARIŞ | BAYAZIT | DEVRİM | KARAVELİOĞLU |
| FAİR PLAY | ||||||||||
| 1 | ADANA | HEYDAR ALİYEV MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | DENİZ | DİLEK | KEMAL | ÖZTÜRK | SENEM | KORKMAZ | ||